> Deepest cave dives
Deepest cave dives
| Depth (m) | Name | Location | Year |
|---|---|---|---|
| 282,6 | Nuno Gomes | Boesmansgat, South Africa | 1996 |
| 281,9 | Jim Bowden | Zacaton, Mexico | 1994 |
| 274,0 | Gilberto Menezes de Oliveira | Lago Azul, Brazil | 2002 |
| 270,0 | Dave Shaw | Boesmansgat, South Africa | 2004 |
| 264,0 | Sheck Exley | Nacimiento del Mante, Mexico | 1989 |
| 263,0 | Sheck Exley | Boesmansgat, South Africa | 1993 |
| 252,0 | Nuno Gomes | Boesmansgat, South Africa | 1994 |
| 251,0 | Jim Bowden | Zacaton, Mexico | 1993 |
| 241,5 | Don Shirley | Boesmansgat, South Africa | 2005 |
| 240,0 | Cedric Verdier, Ben Reymenants | Sra Keow Cave, Thailand | 2007 |
| 240,0 | Pascal Bernabe | Fontain de Vaucluse, France | 1997 |
| 237,7 | Sheck Exley | Nacimiento del Mante | 1988 |
| 230,0 | Nuno Gomes | Boesmansgat, South Africa | 1994 |
| 227,0 | Jim Bowden | Zacaton, Mexico | 1993 |
| 223,0 | Krzysztof Starnawski | Hranicka Propast, Czech Republic | 2012 |
| 221,0 | Verna van Schaik | Boesmansgat, South Africa | 2004 |
| 220,0 | Gilberto Menezes de Oliveira | Mysterious Lagoon, Brazil | 1998 |
| 220,0 | Sheck Exley | Zacaton, Mexico | 1993 |
| 219,0 | Dave Shaw | Boesmansgat, South Africa | 2004 |
| 217,0 | Krzysztof Starnawski | Hranicka Propast, Czech Republic | 2012 |
| 212,0 | Luigi Casati | Matka Vrelo, Macedonia | 2010 |
| 209,0 | Sylvain Redoutey | Goul de la Tannerie, France | 2004 |
| 205,0 | Jochem Hasenmayer | Fontaine de Vaucluse, France | 1983 |
| 205,0 | Luigi Casati | Vrelo Une (Izvor Une, Unsko Vrelo), Croatia | 2007 |
| 202,1 | Jim King | Dean's Bluehole, Bahamas, USA | |
| 201,2 | Sheck Exley | Nacimiento del Mante | 1987 |
| 199,2 | Jochem Hasenmayer | Vaucluse, France | |
| 196,0 | Krzysztof Starnawski | Hranicka Propast, Czech Republic | 2012 |
| 193,0 | Leszek Czarnecki | Boesmansgat, South Africa | 2003 |
| 192,0 | Krzysztof Starnawski | Goul du Pont, France | 2013 |
| 190,0 | Jerome Meynie | Font D'Estramar, France | 2007 |
| 190,0 | Luigi Casati | Matka Vrelo, Macedonia | 2010 |
| 186,0 | Verna van Shaik | Boesmansgat, South Africa | 2004 |
| 186,0 | Luigi Casati | Sorgente Elefante Bianco, Italy | 2004 |
| 185,0 | Xavier Meniscus | Goul du Pont, France | 2006 |
| 184,0 | Jerome Meynie | Grand Souci, France | 2003 |
| 182,0 | Gilberto Menezes de Oliveira | Aguailagrosa, Brazil | |
| 182,0 | Jerome Meynie | Source de Saint-Sauveur, France | 2005 |
| 181,0 | Krzysztof Starnawski | Hranicka Propast, Czech Republic | 2000 |
| 180,0 | Jerome Meynie | Font de Lussac, France | |
| 177,0 | Rick Stanton | Pearse Resurgence, New Zealand | |
| 175,0 | Luigi Casati | Vrelo Une (Izvor Une, Unsko Vrelo), Croatia | 2007 |
| 172,0 | Jerome Meynie | Portiou, France | |
| 165,0 | Bradley Craven | Sinoia Caves (Chinoi, Chinhoyi) Zimbabwe, Africa | |
| 164,0 | Pascal Bernabe | Foux du Mas de Banal, France | 1996 |
| 163,0 | Luigi Casati | Vrelo Une (Izvor Une, Unsko Vrelo), Croatia | 2007 |
| 160,0 | Luigi Casati | Divie Jezero, Yugoslavia | 2001 |
| 160,0 | Michael Walz | Source de la Chaudanne, Switzerland | 2006 |
| 155,0 | Luigi Casati | Sinjac, Croatia | 2006 |
| 154,0 | G.Maude | Komati Springs, South Africa | |
| 152,0 | Gilberto Menezes de Oliveira | Ceito Core Cave, Brazil | |
| 152,0 | Verna van Shaik | Badgat, South Africa | 2004 |
| 152,0 | Jerome Meynie | Le Bouillant, Touvre, France | |
| 150,0 | Jean-Jacques Bolanz | Resurgence de Lili, Greece | |
| 147,8 | Andreas W. Matthes | The Abyss, Lighthouse reef, Belize | |
| 147,2 | Andreas W. Matthes | Cenote Sabak Ha, Mexico | |
| 146,9 | Jim King | Red Snapper Sink, Florida, USA | |
| 145,0 | Verna van Shaik | Badgat, South Africa | 2001 |
| 143,0 | Cyrille Brandt | Chaudanne Spring, Switzerland | 1988 |
| 143,0 | Jochem Hasenmayer | Fontaine de Vaucluse, France | 1981 |
| 140,0 | Josef Schneider | Goul du Pont, France | 1987 |
| 140,0 | Michael Gadd | Song Hong Sink, Thailand | |
| 138,0 | Ludovic Giordano, Benoit Poinard | Fontaine des Chartreux, France | |
| 138,0 | Luigi Casati | Grava di San Giovanni, Italy | 2005 |
| 137,0 | Claude Touloumdjian | Fontaine des Chartreaux, France | 1989 |
| 137,0 | Luigi Casati | Source du Diable, France | 1995 |
| 136,0 | Xavier Meniscus | Source de la Marnade, France | |
| 135,0 | Martin Burgui | Fuente Azul, Spain | 2006 |
| 134,0 | Krzysztof Starnawski | Goul de Pont, France | 2013 |
| 132,9 | Sheck Exley, Paul DeLoach, Alan Riggs | Devils Hole, Nevada, USA | |
| 132,0 | Boetie Scheun | Lake Guinas, Namibia | |
| 131,0 | Jean-Jacques Bolanz | Sorgente Gorgazzo, Italy | 1992 |
| 130,0 | Ludovic Giordano | Trou des Fees, France | |
| 128,9 | Sheck Exley, Paul DeLoach | Devils Hole Cave 2, Nevada, USA | |
| 128,3 | Curt Bowen, Frank Richardson | Green Banana Sink, Florida, USA | |
| 128,0 | Paul DeLoach, Sheck Exley | Cenote Xkolak, Yucatan, Mexico | |
| 127,0 | Frank Vasseur, Mehdi Dighouth | Source aux Fees, France | |
| 126,0 | Giorgos Tzavelas | Sintzi Cave, Greece | |
| 125,0 | André Laban, Albert Falco | Great Blue Hole, Lighthouse Reef Atoll, Belize | |
| 125,0 | Ludovic Giordano | Olhos de Agua de Alviela, Portugal | |
| 125,0 | Luigi Casati | Sorgente Pollaccia, Italy | |
| 125,0 | Wiktor Bolek, Grzegorz Dominik | Vrulja, Croatia | |
| 124,0 | Chris Brown, David Doolette, TimPayne | The Shaft, Australia | |
| 123,0 | Luigi Casati | Vrelo Une (Izvor Une, Unsko Vrelo), Croatia | 2007 |
| 122,8 | Brett Hemphill, PaulHeinerth, CoreyMearns | Weeki Wachee springs, Florida, USA | |
| 121,0 | Alberto Cavedon | Grotta dei Fontanazzi, Italy | |
| 121,0 | Verna van Shaik | Badgat, South Africa | 2000 |
| 121,0 | Uros Ilic, Matej Mihailovski | Izvir Doblicice, Slovenia | |
| 120,0 | Martin Burgui | Fuente Azul, Spain | 2002 |
| 120,0 | Luigi Casati | Fontaine de Vaucluse, France | 1989 |
| 119,0 | D.Lins, Steve Bogaerts | The Pit, Yucatan, Mexico | |
| 119,0 | John Volanthen | Grotte de la Mescla, France | |
| 119,0 | Robert Palmer | Luscas Breath, Bahamas, USA | |
| 118,0 | Todd Kincaid, Jarrod Jablonski | Suluin, Turkey | |
| 118,0 | Jean-Jacques Bolanz | Le Ragas, France | 1989 |
| 118,0 | Xavier Meniscus | Source du Durzon, France | |
| 117,9 | Andreas W.Matthes | Cenote Ucil, Yucatan, Mexico | |
| 117,0 | Jarrod Jablonski, Todd Kincaid | Gök Cave, Turkey | 1995 |
| 117,0 | Luigi Casati | Castelcivita, Italy | 2004 |
| 115,0 | Jozef Gliviak | Izvor Cetina (Izvor Glavas, ilasevo Jezero) Croatia | |
| 115,0 | Claude Touloumdjian | Font D'estramar, France | 1988 |
| 115,0 | Luigi Casati | Vouliagmeni, Greece | |
| 112,0 | Igor Vrhovec | Izvir Mrzlek, Slovenia | |
| 112,0 | Jean-Jacques Bolanz | Source de St.Antoine, France | |
| 111,0 | Dustin Clesi, Larry Green, Jim King, G.Watkins | Diepolder 2, Florida, USA | |
| 111,0 | Josi Olave | Cueva de la mora, Spain | |
| 111,0 | Marc Douchet | Source de la Bueges, France | |
| 111,0 | Richard Harris | Kija Blue Sinkhole, Australia | |
| 110,9 | Dustin Clesi, Sheck Exley | Amberjackhole, Florida, USA | |
| 110,0 | Guillaume Tixier | Source des Exals, France | |
| 109,8 | Dale Sweet | Die Polder Sink no 2, Florida, USA | |
| 109,8 | Sheck Exley | Die Polder Sink no 2, Florida, USA | |
| 109,0 | Luigi Casati | Cetina, Croatia | 2004 |
| 108,0 | Bjarte Vestoel | Plura Cave, Norway | |
| 108,0 | Michael Waldbrenner, Reinhard Buchaly | Resurgence de Gourieroux, France | |
| 108,0 | Olivier Isler | Su Cologone, Italy | |
| 106,0 | Philippe Bertocchio | Puits des Bans, France | |
| 105,0 | Luigi Casati | Vouliagmeni, Greece | 2001 |
| 105,0 | Alexander Braun, Sandro Madeo | Majerovo Vrelo, Croatia | |
| 105,0 | Marcin Chochorowski | Rasamlakh, Egypt | |
| 105,0 | Michael Waldbrenner, Reinhard Buchaly | Source de Gourneyras , France | 2001 |
| 105,0 | Nuno Gomes, Rehan Bower | Harasib, Namibia | 1992 |
| 105,0 | Reinhard Buchaly, Schieritz | Foux de la Vis, France | |
| 103,6 | Sheck Exley | Boiling Hole, Bahamas, USA | |
| 103,0 | Luigi Casati | Vrelo Une (Izvor Une, Unsko Vrelo), Croatia | 2007 |
| 102,1 | Roly Nyman, Ian Robertson, John Van der Walt and Danny van der Walt | Sinoia Caves, Rhodesia | 1969 |
| 102,0 | Jean-Jacques Bolanz | Grotte de Motiers, Switzerland | 1985 |
| 101,0 | Krzysztof Starnawski | Goul Tennerie, France | 2013 |
| 101,0 | Sylvain Redoutey | Notre Dame des Anges, France | |
| 100,0 | Angel Ortego, Miguel Romans | Fuentona de Muriel, Spain | |
| 100,0 | Igor Vrhovec | Govic, Slovenia | |
| 100,0 | Claude Touloumdjian | Cents Fons, France | 1985 |
| 100,0 | Mark Vandermeulen | Makta Vrelo, Macedonia | |
| 100,0 | Stuart Clough, Robert Palmer | Great North Road, Bahamas, USA |
| Only independently confirmed dives. Sources: Nuno Gomes, Scubarecords.com, 360stopni.org |

